| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深中冠A | 000018 | 9.110 | -9.98% | -26.41% | -16.11% | 1.56% | |
| S飞亚达A | 000026 | 17.100 | 0.00% | -8.99% | 0.18% | 85.47% | |
| 华联控股 | 000036 | 10.230 | -10.03% | -7.50% | -0.68% | 49.13% | |
| 深纺织A | 000045 | 7.820 | -10.01% | -26.98% | -23.18% | 13.01% | |
| 常山股份 | 000158 | 10.060 | -10.02% | -17.00% | 14.06% | 94.21% | |
| 丝绸股份 | 000301 | 13.040 | 0.00% | 0.00% | 57.96% | 126.59% | |
| 四环生物 | 000518 | 7.500 | -9.96% | -23.31% | 15.03% | 103.25% | |
| 舒卡股份 | 000584
0
上一篇:城隍珠宝2亿展品亮相中国峰荟
下一篇:没有了 最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
相关文章
赞助商链接
|
【统计】纺织服装类公司市场表现(20070601)
来源:补天在线
作者:
时间:2007-06-01
点击:
![补天在线[www.tbzx.com]](/templets/images/toplogo.gif)
